Комплектні трансформаторні підстанції кіоскового типу КТПКМ 25 … 400
Такі КТП призначені для експлуатації в електромережах, що обслуговують сільськогосподарські об’єкти та інші установки відповідної потужності, які мають подібні вимоги до електропостачання.
Умовні позначення КТП:
КТПК * -М-Х / Х / 0,4-У1
КТПК * — Комплектна трансформаторна підстанція зовнішньої установки мачтовая кіоскова
М — К-кіоскового типу
Х1 — Номінальна потужність силового трансформатора, кВА
Х2 — Номінальна напруга ВН, кВ
0,4 — Номінальна напруга трансформатора на стороні НН, кВ
У1 — Кліматичного виконання і категорії розміщення за ДСТУ 15150-69
* Можливо будь-яке підключення (повітряне, кабельне).
Щоглові трансформаторні підстанції кіоскового типу КТПКМ 25 … 400 відповідають ТУ У 31.2-31251352-003: 2007
Основні технічні параметри КТПМ-К
| Тип підстанції | Потужність трансформатора, кВА | УВН | РУНН | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна напруга, кВ | Номінальний струм запобіжників, А | Кількість і струм плавкої вставки або розчіпувача автомата ліній, що відходять, nx A | Коефіцієнт трансформації трансформатора струму | ||
| КТПКМ-25/6 / 0,4-У1 | 25 | 6 | 8 | 3×31,5 | 50/5 |
| КТПКМ-25/10 / 0,4-У1 | 25 | 10 | 5 | 3×31,5 | 50/5 |
| КТПКМ-40/6 / 0,4-У1 | 40 | 6 | 10 | 2×31,5 1×40 | 75/5 |
| КТПКМ-40/10 / 0,4-У1 | 40 | 10 | 8 | 2×31,5 1×40 | 75/5 |
| КТПКМ-63/6 / 0,4-У1 | 63 | 6 | 16 | 2×40 1×63 | 100/5 |
| КТПКМ-63/10 / 0,4-У1 | 63 | 10 | 10 | 2×40 1×63 | 100/5 |
| КТПКМ-100/6 / 0,4-У1 | 100 | 6 | 20 | 2×63 1×100 | 150/5 |
| КТПКМ-100/10 / 0,4-У1 | 100 | 10 | 16 | 2×63 1×100 | 150/5 |
| КТПКМ-160/6 / 0,4-У1 | 160 | 6 | 40 | 3×100 | 300/5 |
| КТПКМ-160/10 / 0,4-У1 | 160 | 10 | 20 | 3×100 | 300/5 |
| КТПКМ-250/6 / 0,4-У1 | 250 | 6 | 50 | 2×100 1×200 | 400/5 |
| КТПКМ-250/10 / 0,4-У1 | 250 | 10 | 31,5 | 2×100 1×200 | 400/5 |
| КТПКМ-400/6 / 0,4-У1 | 400 | 6 | 68 | 1×100 1×250 1×400 | 600/5 |
| КТПКМ-400/10 / 0,4-У1 | 400 | 10 | 50 | 1×100 1×250 1×400 | 600/5 |
Габаритні та установочні розміри КТП-МК

Категории: Високовольтне обладнання

