Камери/комірки збірні одностороннього обслуговування серії КСО-206 (КВ 2001)

Камери збірні одностороннього обслуговування серії КСО-206 (КВ-2001) використовуються в закритих розподільчих підстанціях для ефективного прийому та розподілу електричної енергії змінного трифазного струму частотою 50 Гц і напругою 6 (10) кВ у мережах з ізольованою або заземленою нейтраллю. Ці комірки забезпечують надійну роботу в умовах підвищених вимог до електропостачання і є важливим компонентом у системах розподілу електроенергії.
Комірки серії КСО-206 відповідають всім технічним умовам (ТУ) і виконані згідно з правилами улаштування електроустановок (ПУЕ). Вони забезпечують високу надійність та безпеку завдяки сучасним матеріалам і конструктивним рішенням. Камери оснащені необхідними апаратами для комутації та захисту, що гарантує ефективну і безперебійну роботу системи.
Завдяки своїй конструкції, ці камери забезпечують легкий доступ до всіх елементів для технічного обслуговування і ремонту, що знижує витрати на експлуатацію. Крім того, вони можуть бути адаптовані під специфічні вимоги клієнта, що робить їх універсальним рішенням для різних типів розподільчих систем. Камери серії КСО-206 відповідають сучасним стандартам якості та надійності, що підтверджується відповідними сертифікатами.
Основні технічні параметри КCО-206 (КВ-2001)
| Найменування параметру | Значення параметру | ||
|---|---|---|---|
| Номінальна вища напруга, кВ | 6; 10 | ||
| Найбільша робоча напруга, кВ | 7,2; 12 | ||
| Номінальний струм головних ланцюгів, А | 630, 1000 | ||
| Номінальний струм вакуумного вимикача, А | 630, 1000 | ||
| Номінальний струм відключення вакуумного вимикача, кА | 12,5; 20 | ||
| Номінальний струм роз’єднувача, А | 630, 1000 | ||
| Струм плавкої вставки запобіжників, А | для 6 кВ | 31,5; 50; 63; 80; 100; 125 | |
| для 10 кВ | 31,5; 40; 63; 80; 100 | ||
| Струм електродинамічної стійкості, кА | 41 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Струм термічної стійкості (короткочасний, до 3 с), кА | 16 | ||
| Номінальна напруга ланцюгів управління, В | 220 | ||
| Напруга ланцюгів освітлення, В | 36 | ||
| Рівень ізоляції за ДСТУ 1516.1-76 | нормальний | ||
| Ступінь захисту за ДСТУ 14254-96 | IP20 | ||
Однолінійні схеми КСО 206




Номенклатура КСВ 206:
- КСВ-206 01-630 (1000)
- КСВ-206 02-630 (1000)
- КСВ-206 03-630
- КСВ-206 04-630
- КСВ-20605-630
- КСВ-206 06-630
- КСВ-206 07-630
- КСВ-206 08-630
- КСВ-206 09-630 (1000)
- КСВ-206 10-630 (1000)
- КСВ-206 11-630 (1000)
- КСВ-206 12-630 (1000)
- КСВ-206 13-630 (1000)
- КСВ-206 15-630 (1000)
- КСВ-206 6-630 (1000)
- KCO-206 17-630 (1000)
- КСВ-206 18-630 (1000)
- КСВ-206 19-630 (1000)
- КСВ-206 20-630 (1000)
- КСВ-206 21-630 (1000)
- КСВ-206 22-630 (1000)
- КСВ-206 23-630 (1000)
- КСВ-206 24-630 (1000)
- КСВ-206 25-630 (1000)
- КСВ-206 26-630 (1000)
- КСВ-206 27-630 (1000)
- КСВ-206 28-630 (1000)
- КСВ-206 29-630 (1000)
- КСВ-206 30-630 (1000)
- КСВ-206 31-630 (1000)
- КСВ-206 32-630 (1000)
- КСВ-206 33-630 (1000)
- КСВ-206 34-630 (1000)
- КСВ-206 36-630 (1000)
- КСВ 206 37-1-630 (1000)
- КСВ-206 37-2-630 (1000)
- КСВ-20637-3-630 (1000)
- КСВ-206 37-4
- КСВ-206 38-630 (1000)
- КСВ-206 39-630 (1000)
- КСВ-206 40-630
- КСВ 206 41-630 (1000)
- КСВ-206 42Л
- КСВ 206 42П
Категории: Високовольтне обладнання




