Високовольтні конденсаторні установки 6-10 кВ

Високовольтні конденсаторні установки застосовуються для компенсації реактивної потужності в мережах 6 — 10 кВ.
Установки компенсації реактивної потужності УКРМ (6) 10 кВ використовуються для компенсації реактивної потужності у високовольтних мережах з метою підвищення коефіцієнта потужності cos (φ).
Установки компенсації реактивної потужності можуть бути автоматичними або нерегульованими.
Автоматичні установки (6) 10 кВ призначені для роботи в мережах зі змінним навантаженням. Вони оснащені мікропроцесорним контролером, який автоматично вибирає необхідний ступінь компенсації відповідно до поточного навантаження. Це гарантує нормальну роботу як у години мінімального, так і максимального навантаження, та виключає генерацію в мережу.
Регульовані установки дозволяють працювати без участі обслуговуючого персоналу в автоматичному режимі, що знижує струмове навантаження на лінії електропередач, трансформаторні підстанції та стабілізує роботу енергосистеми.
Автоматичні конденсаторні установки складаються з високовольтних осередків у зварному металевому корпусі, з’єднаних між собою. Вони включають вхідний осередок і осередок з високовольтними конденсаторами, блоки релейного захисту та регулятор реактивної потужності, амперметри, вольтметри та індикаторні лампи. Осередки з встановленими ступенями містять конденсатори, високовольтні контактори та запобіжники відповідного номіналу.
СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ
| УКРП | ХХ | ХХ | ХХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
- УКРП – Установка компенсації реактивної потужності
- Номінальна напруга, В
- Потужність, кВар
- Кількість ступенів, шт
- Кліматичне виконання, У3
- Автоматичне регулювання ступенів шляхом увімкнення та вимкнення відповідних ступенів регулювання.
- Ручне регулювання шляхом увімкнення та вимкнення відповідних ступенів у ручному режимі.
- Захист від перевантаження по струму та захист від мінімальної і максимальної напруги.
- Індикація струму конденсаторних батарей та коефіцієнта потужності енергосистеми.
Схема автоматичної високовольтної конденсаторної установки УКРМ 6-10 кВ:

| Номінал високовольтної конденсаторної установки УКРП | Потужність установки КВАР | Потужність постійної частини КВАР | Крок регулювання | Габаритні розміри, мм | Маса, кг не більше | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина | Ширина | Висота | |||||
| УКРП-6,3(10,5)-450 (2х225) У3 | 450 | — | 225 | 2770 | 8250 | 1830 | 907 |
| УКРП-6,3(10,5)-450-(3х150) У3 | 150 | 913 | |||||
| УКРП-6,3(10,5)-750-(5х150) У3 | 750 | 4370 | 1233 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-900-(4х225) У3 | 900 | 225 | 1242 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-900-(2х450) У3 | 450 | 2770 | 955 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-900-(3х300) У3 | 300 | 3470 | 1100 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-900-(450+2х225) У3 | 450 | 225 | 1122 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-900-(450+3х150) У3 | 150 | 1128 | |||||
| УКРП-6,3(10,5)-1125-(5х225) У3 | 1125 | — | 225 | 3470 | 1266 | ||
| УКРП-6,3(10,5)-1350-(3х450) У3 | 1350 | 450 | 1145 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-1350-(450+4х225) У3 | 450 | 225 | 4370 | 1487 | |||
| УКРП-6,3(10,5)-1350-(900+2х225) У3 | 450 | 3470 | 1170 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-1350-(450+3х300) У3 | 300 | 4170 | 1490 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-1350- (900+2х225) У3 | 900 | 225 | 3470 | 1187 | |||
| УКРП-6,3(10,5)-1350-(900+3х150) У3 | 150 | 1193 | |||||
| УКРП-6,3(10,5)-1500-(5х300) У3 | 1500 | — | 300 | 3670 | 1470 | ||
| УКРП-6,3(10,5)-1800-(450х4) У3 | 1800 | 450 | 450 | 4170 | 1535 | ||
| УКРП-6,3(10,5)-1800-(900+3х300) У3 | 900 | 300 | 4370 | 1552 | |||
| УКРП-6,3(10,5)-1800-(900+4х225) У3 | 225 | 3470 | 1235 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-1800-(900+2х450) У3 | 450 | 1555 | |||||
| УКРП-6,3(10,5)-1800-(1350+2х225) У3 | 1350 | 225 | 4170 | 1402 | |||
| УКРП-6,3(10,5)-1800-(1350+3х150) У3 | 150 | 1408 | |||||
| УКРП-6,3(10,5)-2250-(5х450) У3 | 2250 | — | 450 | 3670 | 1545 | ||
| УКРП-6,3(10,5)-2250-(900+3х450) У3 | 900 | 4170 | 1600 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-2250-(1350+4х225) У3 | 1350 | 225 | 5070 | 1737 | |||
| УКРП-6,3(10,5)-2250-(1350+2х450) У3 | 450 | 4170 | 1450 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-2250-(1350+3х300) У3 | 300 | 5070 | 1595 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-2250-(1800+2х225) У3 | 1800 | 225 | 4170 | 1467 | |||
| УКРП-6,3(10,5)-2250-(1800+3х150) У3 | 150 | 1473 | |||||
| УКРП-6,3(10,5)-2700-(1350+3х450) У3 | 2700 | 1350 | 450 | 5070 | 1640 | ||
| УКРП-6,3(10,5)-2700-( 1800+2х450) У3 | 1800 | 4170 | 1515 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-2700-(1800+4х225)У3 | 225 | 5070 | 1802 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-2700-(1800+3х300)У3, | 300 | 1660 | |||||
| УКРП-6,3(10,5)-2700-(2250+2х225)У3 | 2250 | 225 | 4870 | 1682 | |||
| УКРП-6,3(10,5)-2700-(2250+3х150)У3 | 150 | 1688 | |||||
| УКРП-6,3(10,5)-3150-(1800+3х450)У3 | 3150 | 1800 | 450 | 5070 | 1705 | ||
| УКРП-6,3(10,5)-3150-(2250+2х450)У3 | 2250 | 4870 | 1730 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-3150-(2700+2х225)У3 | 2700 | 225 | 1747 | ||||
| УКРП-6,3(10,5)-3150-(2700+3х150)У3 | 150 | 1753 | |||||
| УКРП-6,3(10,5)-3600-(2700+2х450)У3 | 3600 | 450 | 1795 | ||||
Нерегульовані високовольтні конденсаторні установки використовуються в мережах зі статичним навантаженням, де не потрібно увімкнення і вимкнення ступенів регулювання УКРП.
Приклад схеми нерегульованої конденсаторної установки:

Технічні характеристики високовольтних нерегульованих УКРП наведені в таблиці:
| Номінал нерегульованої високовольтної конденсаторної установки УКРП | Габаритні розміри, мм | Маса, не больше кг | ||
|---|---|---|---|---|
| довжина | ширина | висота | ||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-450(300) У3 | 1670 | 825 | 1830 | 455(440) |
| УКРП-56-6,3 (10,5)-900(600) У3 | 520(490) | |||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-1350(1200) У3 | 2370 | 730(685) | ||
| УКРП-56-6,3 (10,5)- 1800 У3 | 795 | |||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-2250(1500) У3 | 3070 | 1015(940) | ||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-2700 У3 | 1080 | |||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-3150(2100) У3 | 3770 | 1290(1185) | ||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-3600(2400) У3 | 1355(1235) | |||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-450(300) У3 | 1370 | 405(390) | ||
| УКРП—57-6,3 (10,5)-900(600) У3 | 470(440) | |||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-1350(1200) У3 | 2070 | 700(655) | ||
| УКРП-57-6,3 (10,5)- 1800 У3 | 765 | |||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-2250(1500) У3 | 2770 | 965(890) | ||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-2700 У3 | 1030 | |||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-3150(2100) У3 | 3470 | 1260(1155) | ||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-3600(2400) У3 | 1325(1205) | |||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-450(300) У1 | 1670 | 840 | 2000 | 505(490) |
| УКРП-56-6,3 (10,5)-900(600) У1 | 570(540) | |||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-1350(1200) У1 | 2370 | 800(755) | ||
| УКРМ-56-6,3 (10,5)- 1800 У1 | 865 | |||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-2250(1500) У1 | 3070 | 1105(1030) | ||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-2700 У1 | 1170 | |||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-3150(2100) У1 | 3770 | 1400(1295) | ||
| УКРП-56-6,3 (10,5)-3600(2400) У1 | 1465(1345) | |||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-450(300) У1 | 1370 | 415(400) | ||
| УКРП—57-6,3 (10,5)-900(600) У1 | 480(450) | |||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-1350(1200) У1 | 2070 | 710(665) | ||
| УКРП-57-6,3 (10,5)- 1800 У1 | 775 | |||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-2250(1500) У1 | 2770 | 1015(970) | ||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-2700 У1 | 1080 | |||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-3150(2100) У1 | 3470 | 1310(1205) | ||
| УКРП-57-6,3 (10,5)-3600(2400) У1 | 1375(1255) | |||
Позначення 56 — установка з роз’єднувачем;
Позначення 57 — установка без роз’єднувача.
Категории: Конденсаторні установки
